Technical data
|
مدل |
ظرفیت بالابر، تن |
ارتفاع اولیه(بیس)، mm | حداکثر ارتفاع، mm |
کورس، mm |
کورس بازشو(رابط) mm |
منبع قدرت
|
کنترل |
وزن، kg |
| DPAT70V | 70 | 620 | 1200 | 325 | 255 | الکتریکی، 380 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 231 |
| DPAT70E | 70 | 620 | 1200 | 325 | 255 | الکتریکی، 220 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 231 |
| DPAT70P | 70 | 620 | 1200 | 325 | 255 | پنیوماتیک، 6 bar | ازراهدور، کابل 6متر | 205 |
| DPAT100V | 100 | 640 | 1220 | 325 | 255 | الکتریکی، 380 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 246 |
| DPAT100E | 100 | 640 | 1220 | 325 | 255 | الکتریکی، 220 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 246 |
| DPAT100P | 100 | 640 | 1220 | 325 | 255 | پنیوماتیک، 6 bar | ازراهدور، کابل 6متر | 215 |
| DPAT150V | 150 | 710 | 1290 | 325 | 255 | الکتریکی، 380 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 318 |
| DPAT150E | 150 | 710 | 1290 | 325 | 255 | الکتریکی، 220 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 318 |
| DPAT150P | 150 | 710 | 1290 | 325 | 255 | پنیوماتیک، 6 bar | ازراهدور، کابل 6متر | 275 |
| DPAT200V | 200 | 810 | 1390 | 325 | 255 | الکتریکی، 380 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 349 |
| DPAT200E | 200 | 810 | 1390 | 325 | 255 | الکتریکی، 220 ولت | ازراهدور، کابل 6متر | 349 |
| DPAT200P | 200 | 810 | 1390 | 325 | 255 | پنیوماتیک، 6 bar | ازراهدور، کابل 6متر | 310 |
